XXXVII CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

ELENCO ISCRITTI Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC5

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa CDL GPH TxD Ins. TxD Off.
1 ITA399MET ORC MINIALTURA AQUA O VIN ? MURENA FABIO LNI NAPOLI METEOR 1968 6.00 5.052 818.6 879.1 794.7
2 ITA650 ORC MINIALTURA PEN DUICK (SUB JUDICE)                  
3 ITA10311 ORC1-2 DIECITRENTUNO C DELLA VOLPE SERGIO LNI CASTELVOLTURNO FIRST 44.7 2003 13.35 10.835 593.2 644.6 575.4
4 ITA12407 ORC1-2 ORASI' C PICA ANTONIO LNI NAPOLI SINTESI 45 1992 13.50 11.127 590.1 642.1 571.4
5 ITA13834 ORC1-2 ALCOR V AVERSANO GENNARO C.N.DELLA VELA FIRST 47.7 SD 1999 14.50 11.074 597.2 653.6 580.0
6 ITA17002 ORC1-2 ARAT (SUB JUDICE) C SEVENA SEVENA              
7 I-20 ORC1-2 ITALIA C SISIMBRO ANTONIO LNI NAPOLI 8 M.S.I. 1936 14.35 9.891 670.7 738.9 648.1
8 ITA10462 ORC3 CARPEDIEM II C DELL'ARIA VINCENZO LNI NAPOLI CARTER 40 1981 11.90 8.543 644.3 702.3 629.4
9 ITA11805 ORC3 MACONDO C D'ANGELO DONATO LNI NAPOLI GRAND SOLEIL 39 G 1986 11.96 8.859 649.0 706.0 631.5
10 ITA12463 ORC3 O' SFIZIO C GALLO MARIO LNI NAPOLI GRAND SOLEIL 38 P 1992 11.47 8.727 674.1 723.1 651.2
11 ITA13387 ORC3 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE LNI NAPOLI X-362 SPORT 1993 10.72 9.053 634.6 687.4 617.7
12 ITA14889 ORC3 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 2001 10.64 9.087 636.5 687.6 619.0
13 ITA14985 ORC3 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 2001 10.64 9.023 635.0 686.7 617.7
14 ITA15321 ORC3 L'OTTAVO PECCATO BRACCI LAUDIERO ALBERTO LNI NAPOLI M37 2005 11.22 9.099 625.9 684.3 608.5
15 ITA15322 ORC3 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 2001 10.64 9.098 636.8 686.6 618.6
16 ITA15718 ORC3 GEPPINA C SORRENTINO MAURIZIO LNI NAPOLI DUFOUR 34 2003 10.30 8.623 664.0 716.6 643.9
17 ITA15954 ORC3 ALCYONE C MARINO POMPEO LNI PROCIDA SUN ODYSSEY 42.2 1999 12.30 8.932 655.9 720.7 638.0
18 ITA3535 ORC3 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO R.Y.C.C.SAVOIA X-35 2005 10.60 9.193 620.6 670.9 603.2
19 ITA8268 ORC3 JONATHAN LIVINGSTON C TURRINI LUCIANO LNI NAPOLI BALTIC 39 1978 11.84 8.702 650.1 701.0 631.6
20 ITAUMMAG ORC3 UMMAGUMMA SIVIERO ENZO LNI NAPOLI ESYD950/CLASS 9.5 2014 9.50 9.519 576.6 629.8 561.9
21 ITA10859 ORC4 BIG LILLIPUT C LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI LNI NAPOLI COMET 1050 1986 10.10 7.526 690.2 748.2 672.0
22 ITA11969 ORC4 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO LNI NAPOLI X-372 1987 10.97 8.459 667.2 715.7 645.2
23 ITA13926 ORC4 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO LNI PROCIDA J-92 1992 9.14 8.007 663.7 719.5 644.3
24 ITA14123 ORC4 RE ARTU' II C DUCCI DANIELA LNI PROCIDA FIRST 31.7 1998 9.50 8.146 686.2 738.1 663.7
25 ITA14331 ORC4 NIMAR II FORTE FRANCESCO LNI NAPOLI FIRST 31.7 1998 9.50 8.159 679.4 734.3 659.5
26 ITA14702 ORC4 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI LNI NAPOLI FIRST 32 1981 9.78 7.507 712.1 765.5 689.6
27 ITA16977 ORC4 FANCY C MAROTTA CIRO LNI NAPOLI DUFOUR 365 GL 2006 10.53 8.258 693.0 758.1 673.3
28 ITA65 ORC4 BREZZA (SUB JUDICE) C FEDERICO LETTIERI LNI NAPOLI GS 343            
29 ITA11357 ORC5 ABACAXI PACIFICO GIOVANNI LNI NAPOLI COMET 1050 1986 10.10 7.385 711.1 766.7 689.6
30 ITA11758 ORC5 FAROUCHE C TOSCANO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 30E 1982 9.26 6.886 733.8 790.5 710.4
31 ITA13022 ORC5 VAGAMONDO C BORRIELLO MARIA RAFFAELLA LNI NAPOLI COMET 1050 1984 10.10 7.159 722.4 782.2 700.5
32 ITA14298 ORC5 GERONIMO C LEPRE GENNARO LNI NAPOLI CBS 888 1978 8.94 6.507 760.0 818.1 734.1
33 ITA15822 ORC5 MAWI C FLAUTO PASQUALE LNI NAPOLI SUN ODYSSEY 34.2 1993 9.99 7.498 733.2 791.2 708.7
34 ITA16976 ORC5 VALENTINA C MEROLLA GIUSEPPE LNI NAPOLI EM 830 1982 8.30 5.950 757.3 823.9 738.1
35 ITA8519 ORC5 MAIDIREMAI C DE SIMONE VINCENZO LNI NAPOLI CANADOS 33 1978 10.05 7.477 699.2 758.1 680.3
36 ITA9233 ORC5 ALTAPRESIONE C CAVALIERE SERGIO LNI NAPOLI COMET 910 1974 9.10 6.455 753.8 811.3 730.0

Pubblicata dalla Lega Navale di Napoli

Vai alla Homepage