XXXIV CAMPIONATO PRIMAVERILE
18/03/2012 - 16/06/2012 |
RISULTATI PROVA : 02 | Classe : LIBERA 1 |
Data : 01/04/2012 | Ora Partenza : 12:10:00 | Distanza : 5.1 | Coefficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16285 | FRITTATINA ANCORA | ANTIMO D'ALTERIO | 13:11:47 | 01:01:47 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA12463 | 'O SFIZIO | GALLO/IZZO | 13:12:34 | 01:02:34 | 00:03:10 | 2 | |
3 | ITA10462 | CARPEDIEM | ENZO DELL'ARIA | 13:12:22 | 01:02:22 | 00:03:17 | 3 | |
4 | ITA11791 | GRANDE PUFFO | MARCO DE VITA | 13:22:35 | 01:12:35 | 00:03:46 | 4 | |
5 | ITA20 | ITALIA | ANTONIO SISIMBRO | 13:24:27 | 01:14:27 | 00:06:20 | 5 | |
6 | ITA15537 | MAGICA | ALESSANDRA THANEL | 13:25:05 | 01:15:05 | 00:07:19 | 6 | |
7 | ITA DARD | LA DARDOLA PR | PAOLO SCOTTO | 13:25:15 | 01:15:15 | 00:13:15 | 7 | |
8 | ITA15954 | ALCYONE | POMPEO MARINO | 13:29:30 | 01:19:30 | 00:15:35 | 8 | |
9 | ITAFELU | FELU | ZEFIRO ASD | 13:26:16 | 01:16:16 | 00:18:08 | 9 | |
10 | ITA ALIC | ALICANTES PR | MINIERI OTTAVIO | 13:39:48 | 01:29:48 | 00:29:05 | 10 | |
11 | ITA15822 | MAWI | FLAUTO PASQUALE | 13:48:30 | 01:38:30 | 00:30:27 | 11 | |
12 | ITA FRE | FREYA PR | LUIS COSCIA PORRAZZI | 13:47:18 | 01:37:18 | 00:31:29 | 12 | |
13 | ITA8519 | MAI DIRE MAI | VINCENZO DE SIMONE | 14:18:05 | 02:08:05 | 01:02:42 | 13 | |
14 | ITA11689 | WIZ | GIUSEPPE MALARA | DNF | 17 | |||
14 | ITA12079 | ORION | POTENZA | DNF | 17 | |||
14 | ITA14702 | BELLABLU | MAZZONE/CIAO | 13:18:18 | OCS | 17 | ||
17 | ITASIMO | SIMONA | GIOVANNI LANDI | DNC | 18 |
Classifica pubblicata dalla Lega Navale di Napoli