XXXIV CAMPIONATO PRIMAVERILE


18/03/2012 - 16/06/2012

RISULTATI PROVA : 01 Classe : LIBERA 1

Data : 31/03/2012Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 11.5 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA20 ITALIA ANTONIO SISIMBRO 13:40:46 02:40:46 00:00:00   1
2 ITA16285 FRITTATINA ANCORA ANTIMO D'ALTERIO 13:34:15 02:34:15 00:07:14   2
3 ITA14702 BELLABLU MAZZONE/CIAO 13:47:15 02:47:15 00:10:53   3
4 ITA11791 GRANDE PUFFO MARCO DE VITA 13:55:25 02:55:25 00:13:11   4
5 ITA11689 WIZ GIUSEPPE MALARA 13:59:14 02:59:14 00:15:32   5
6 ITA12463 'O SFIZIO GALLO/IZZO 13:38:23 02:38:23 00:16:30   6
7 ITA15537 MAGICA ALESSANDRA THANEL 14:07:19 03:07:19 00:27:17   7
8 ITA15954 ALCYONE POMPEO MARINO 14:00:19 03:00:19 00:28:43   8
9 ITA10461 CARPEDIEM ENZO DELL'ARIA 13:51:31 02:51:31 00:30:22   9
10 ITA12079 ORION POTENZA 14:08:48 03:08:48 00:37:01   10
11 ITA15822 MAWI FLAUTO PASQUALE 14:22:20 03:22:20 00:41:45   11
12 ITA8519 MAI DIRE MAI VINCENZO DE SIMONE 14:19:16 03:19:16 00:44:33   12
13 ITA ALIC ALICANTES MINIERI OTTAVIO 14:26:58 03:26:58 01:02:09   13
14 ITAFELU FELU ZEFIRO ASD       DNC 16
14 ITASIMO SIMONA GIOVANNI LANDI       DNC 16

Classifica pubblicata dalla Lega Navale di Napoli

Vai alla Homepage