34° Campionato Primaverile 2012

Classifica generale finale con scarto della peggiore.

Pos Yacht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punti
1 FRITTATINA ANCORA ANN 2 1 ANN 4 2 1 2 1 9
2 ITALIA ANN 1 5 ANN 3 3 2 3 2 14
3 'O SFIZIO ANN 6 2 ANN 2 1 4 1 9 16
4 BELLABLU ANN 3 14 ANN 5 4 6 5 9 32
5 GRANDEPUFFO ANN 4 4 ANN 15 9 10 4 9 40
6 WIZ ANN 5 14 ANN 15 5 3 8 15 47
7 MAWI ANN 11 9 ANN 15 9 7 6 9 51
8 CARPEDIEM ANN 9 3 ANN 1 15 15 15 15 58
9 ORION ANN 10 14 ANN 15 15 4 15 9 64
10 MAGICA ANN 7 6 ANN 15 15 15 15 15 70
11 ALCYONE ANN 8 7 ANN 15 15 15 15 15 72
12 FLEU ANN 15 8 ANN 15 9 10 15 15 72
13 MAI DIRE MAI ANN 12 10 ANN 15 15 15 15 9 80
14 SIMONA ANN 15 15 ANN 15 15 15 15 15 90

Regata I - Classifica dettagliata della LNI
La prima prova é stata annullata per mancanza di vento e quindi non valida.
Regata II - Classifica dettagliata della LNI
Regata III - Classifica della LNI
La quarta prova é stata annullata per mancanza di vento e quindi non valida.
Regata IV - Classifica dettagliata della LNI
Regata V - Classifica dettagliata della LNI
Regata VI - Classifica dettagliata della LNI
Regata VII - Classifica dettagliata della LNI
Regata VIII - Classifica dettagliata della LNI



Il mondo a vela
Il nostro mondo
Privacy Policy