33° CAMPIONATO PRIMAVERILE
LEGA NAVALE ITALIANA 09/04/2011 - 19/06/2011 |
ELENCO ISCRITTI | Classe : LIB 2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | TxD Off. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ITA11791 | LIB 2 | GRANDE PUFFO | MARCO DE VITA | LNI NAPOLI | DULLIA 30 | 736.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ITA922 | LIB 2 | BRIGAND | FORESTI-RUSSO-SELO | LNI NAPOLI | BRIGAND | 745.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ITA15627 | LIB 2 | FERDINANDO | FRANCO GAGLIARDI | LNI NAPOLI | DUFOUR 31 | 747.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ITA86 | LIB 2 | SEA LOVE | VINCENZO BRAUCCI | LNI NAPOLI | COMET 301 | 751.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ITA44 | LIB 2 | ALTA PRESSIONE | SERGIO CAVALIERE | LNI NAPOLI | COME 9.10 | 753.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITA20 | LIB 2 | ITALIA | ANTONIO SISIMBRO | LNI NAPOLI | 12 SMI | 755.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ITA7015 | LIB 2 | MAREA | BRUNO CASTELLARO | LNI NAPOLI | COMET 7,70 | 767.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ITA4298 | LIB 2 | GERONIMO | G. LEPRE | LNI NAPOLI | CBS 888 | 768.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ITA11037 | LIB 2 | ITACA | EUGENIO DE MARIA | LNI NAPOLI | ALPA 9.5 | 776.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ITA929 | LIB 2 | NIMAR | MAURIZIO FILOSA | LNI PROCIDA | DUFOUR 27 | 782.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ITA11 | LIB 2 | CHIARA | PIPPO FUSCO | LNI NAPOLI | BALANZONE 8.9 | 785.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ITA210 | LIB 2 | VALENTINA | GIUSEPPE MEROLLA | LNI NAPOLI | EM830 | 789.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ITABARB | LIB 2 | BARBARA III | PATRIZIO FESTA | LNI NAPOLI | RANGER 29 | 791.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ITA13913 | LIB 2 | NADIR | BRUNO CUCCIOLLA | LNI NAPOLI | COMET 850 | 803.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ITA07 | LIB 2 | SHEHERAZADE | ANGELO BOCCOLINI | LNI NAPOLI | KING FISHER 30 | 810.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ITA919 | LIB 2 | KISSENE' | RAFFAELE PETRELLA | LNI NAPOLI | COMET 801 | 812.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ITA14308 | LIB 2 | PHANTOM | VINCENZO TOSCANO | LNI NAPOLI | SHARK 24 | 827.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ITA399 | LIB 2 | AQUA O VIN | FABIO MURENA | LNI NAPOLI | METEOR | 832.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.7 | QFKZ-XLHA | Data : 08/04/2011 22:08:51 |