33° CAMPIONATO PRIMAVERILE
LEGA NAVALE ITALIANA


09/04/2011 - 19/06/2011

RISULTATI PROVA : 01 Classe : LIB 2

Data : 09/04/2011Ora Partenza : 12:10:00Distanza : 10.9 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA20 ITALIA ANTONIO SISIMBRO 15:21:51 03:11:51 00:00:00   1
2 ITA14308 PHANTOM VINCENZO TOSCANO 15:51:09 03:41:09 00:16:04   2
3 ITA210 VALENTINA GIUSEPPE MEROLLA 15:44:59 03:34:59 00:16:53   3
4 ITA11791 GRANDE PUFFO MARCO DE VITA 15:35:45 03:25:45 00:17:17   4
5 ITA15627 FERDINANDO FRANCO GAGLIARDI 15:38:03 03:28:03 00:17:38   5
6 ITA4298 GERONIMO G. LEPRE 15:42:52 03:32:52 00:18:29   6
7 ITA86 SEA LOVE VINCENZO BRAUCCI 15:42:07 03:32:07 00:20:56   7
8 ITA929 NIMAR MAURIZIO FILOSA 15:54:46 03:44:46 00:27:57   8
9 ITA922 BRIGAND FORESTI-RUSSO-SELO 15:48:05 03:38:05 00:27:59   9
10 ITA13913 NADIR BRUNO CUCCIOLLA 16:19:15 04:09:15 00:48:37   10
11 ITA44 ALTA PRESSIONE SERGIO CAVALIERE 16:22:22 04:12:22 01:00:50   11
12 ITA11037 ITACA EUGENIO DE MARIA 16:26:48 04:16:48 01:01:05   12
13 ITABARB BARBARA III PATRIZIO FESTA 16:37:15 04:27:15 01:08:48   13
14 ITA11 CHIARA PIPPO FUSCO       DNF 17
14 ITA7015 MAREA BRUNO CASTELLARO       DNF 17
14 ITA919 KISSENE' RAFFAELE PETRELLA       DNF 17
17 ITA07 SHEHERAZADE ANGELO BOCCOLINI       DNC 20
17 ITA399 AQUA O VIN FABIO MURENA       DNC 20
17 ITAPIC PICIA IV LUISA SBREGLIA       DNC 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 QFKZ-XLHA Data : 10/04/2011       19:14:16  

Classifica pubblicata dalla Lega Navale di Napoli

Vai alla Homepage