32øCampionato Primaverile 2010
Elenco Iscritti
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA561 KANALOA TWO SPINA -CIMMINO LNI POZZUOLI METEOR    20 749.0 C 2
2 ITA580 CALIPSO ONORATI G.    METEOR    20 749.0 R 2
3 I20 ITALIA SISMBRO A. LNI NA 12 SMI    1934 769.4 R 2
4 ITA929 NIMAR FILOSA M. LNI PROCIDA DUFOUR 27    1972 782.3 R 2
5 ITA210 VALENTINA MEROLLA G. LNI NA EM 830 .    20 791.8 R 2
6 ITA11 CHIARA FUSCO G. LNI NAPOLI BALANZONE    20 803.0 R 2
7 ITA13913 MADIR CUCCIOLLA LNI NAPOLI COMET 850    20 805.0 R 2
8 ITA1947 LEPROTTA LEPRE LNI NA COMET 801    1974 814.3 R 2
9 ITA919 KISSENE' PETRELLA LNI NAPOLI COMET 801    20 814.3 R 2
10 ITA7015 MAREA CASTELLARO B. CN POSILLIPO COMET 770    20 814.3 C 2
11 ITA14308 PHANTOM TOSCANO VINCENZO LNI NAPOLI SHARK 24    1971 850.9 R 2
12 41 PICIA IV BREGLIA LNI NAPOLI SABRE 27    1970 876.8 C 2
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-04-10         Ora 09:31:43

Classifica pubblicata dalla Lega Navale di Napoli

Vai alla Homepage