32øCampionato Primaverile 2010
Prova Numero : 06
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 08/05/10 Distanza : 12.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 I20 ITALIA SISMBRO A. R 2 13:43:36 02:33:36 02:13:43    1.00
2 ITA210 VALENTINA MEROLLA G. R 2 13:55:26 02:45:26 02:21:04    2.00
3 ITA1947 LEPROTTA LEPRE R 2 14:36:49 03:26:49 02:57:57    3.00
4 ITA929 NIMAR FILOSA M. R 2 14:30:49 03:20:49 02:58:21    4.00
5 ITA7015 MAREA CASTELLARO B. C 2 14:40:45 03:30:45 03:01:53    5.00
6 ITA11 CHIARA FUSCO G. R 2 14:38:33 03:28:33 03:01:57    6.00
7 ITA13913 NADIR CUCCIOLLA R 2 14:46:36 03:36:36 03:09:36    7.00
8 ITA919 KISSENE' PETRELLA R 2 14:52:46 03:42:46 03:13:54    8.00
9 ITA580 CALIPSO ONORATI G. R 2 14:45:57 03:35:57 03:20:09    9.00
10 41 PICIA IV BREGLIA C 2 15:21:21 04:11:21 03:29:59    10.00
11 ITA14308 PHANTOM TOSCANO VINCENZO R 2          DNC 13.00
12 ITA561 KANALOA TWO SPINA -CIMMINO C 2          DNF 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-05-10         Ora 17:28:31

Classifica pubblicata dalla Lega Navale di Napoli

Vai alla Homepage