32øCampionato Primaverile 2010
Prova Numero : 01
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 11/04/10 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA210 VALENTINA MEROLLA G. R 2 13:28:53 01:18:53 01:06:06    1.00
2 I20 ITALIA SISMBRO A. R 2 13:26:38 01:16:38 01:06:12    2.00
3 ITA929 NIMAR FILOSA M. R 2 13:33:04 01:23:04 01:11:17    3.00
4 ITA14308 PHANTOM TOSCANO VINCENZO R 2 13:40:33 01:30:33 01:11:33    4.00
5 ITA7015 MAREA CASTELLARO B. C 2 13:39:03 01:29:03 01:13:54    5.00
6 ITA919 KISSENE' PETRELLA R 2 13:42:21 01:32:21 01:17:12    6.00
7 ITA1947 LEPROTTA LEPRE R 2 13:42:25 01:32:25 01:17:16    7.00
8 41 PICIA IV BREGLIA C 2 13:51:41 01:41:41 01:19:58    8.00
9 ITA580 CALIPSO ONORATI G. R 2 13:39:15 01:29:15 01:20:57    9.00
10 ITA13913 MADIR CUCCIOLLA R 2 13:47:42 01:37:42 01:23:32    10.00
11 ITA561 KANALOA TWO SPINA -CIMMINO C 2 13:52:22 01:42:22 01:34:04    11.00
12 ITA11 CHIARA FUSCO G. R 2          OCS 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-04-10         Ora 16:58:47

Classifica pubblicata dalla Lega Navale di Napoli

Vai alla Homepage