XVII Campionato Autunnale 2011

Classifica generale parziale dopo la 3° prova

Pos Yacht 1 2 3 4 5 6 Punti
1 FRAROUCHE 1 1 9 2 Ann 1 5
2 TWIST 3 3 1 1 Ann 2 7
3 BIG LILLIPUT 4 2 2 9 Ann 10 17
4 GRANDEPUFFO 2 5 4 9 Ann 10 20
5 MARIPOSA 5 4 5 9 Ann 10 23
6 ALTA PRESSIONE 7 6 3 9 Ann 10 25
7 FRITTATINA ANCORA 6 7 12 12 Ann 3 28
8 BELLA BLU' 9 8 6 9 Ann 10 32
9 LADY FUKUSIAN CST 10 12 7 12 Ann 10 39
10 PIPER 8 12 12 12 Ann 12 44
11 ITALIA 12 12 12 9 Ann 12 45

Il mondo a vela
Il nostro mondo
Privacy Policy