XVI Campionato Autunnale 2010

Classifica generale finale

n.b La prova peggiore viene scartata.
Pos Yacht 1 2 3 4 5 6 Punti
1 ITALIA 1 1 2 1 8 1 6
2 BIG LILLIPUT 5 2 1 3 5 3 14
2 BRIGAND 2 4 4 4 2 2 14
4 ALIBEN II 4 3 19 5 3 4 19
5 GRANDE PUFFO 3 19 3 2 7 6 21
6 GIOMYR 6 5 5 7 1 5 22
7 BELLABLU 7 6 6 8 6 9 33
8 MARIPOSA 9 8 8 6 4 8 35
9 ALTA PRESSIONE 8 11 19 10 9 10 48
10 FANTASIA 19 10 19 9 11 7 56
11 CHIARA 19 7 19 11 19 11 67
12 MIKETTA 19 13 7 19 19 19 77
13 BREZZA 19 12 19 19 10 19 79
14 SHERAZADE 10 19 19 19 19 13 80
15 MAWI 19 14 19 19 19 12 83
16 PIPER 19 9 19 19 19 19 85
17 GANDALF 19 19 19 19 19 19 95
17 VIA COL VENO 19 19 19 19 19 19 95

Date autunnale 2010.

Galleria fotografica con l'importante contributo di Ivan.


Il mondo a vela
Il nostro mondo
Privacy Policy